青岛版(青岛出版社)二年级上册数学教案,2026 秋新教材。本站共 2 套全册教案、32 份 Word / PDF 文档,从第一单元「分类(一)」的「1.1 数据分类(一次)」,依次到表内乘法(一)、表内乘法(二)、除法的初步认识,7 个单元 41 个小节逐课时编写,与本站电子课本的目录、页码一一对应;各套按用途分装,解压即得。

12 个文件(docx 0 / doc 12 / PDF 0),12 个小节有稿(共 41),12 份教学设计。

20 个文件(docx 0 / doc 20 / PDF 0),19 个小节有稿(共 41),20 份教学设计。
| 单元 | 小节 | 页码 | 本站教案 |
|---|---|---|---|
| 分类(一) | 1.1 数据分类(一次) | P3-5 | 1 份 |
| 1.2 数据分类(二次) | P6-10 | 1 份 | |
| 表内乘法(一) | 2.1 乘法的初步认识 | P11-15 | 1 份 |
| 2.2 5的乘法口诀 | P16-17 | 1 份 | |
| 2.3 5的乘法口诀的应用 | P18-20 | 暂无 | |
| 2.4 4、2、3的乘法口诀 | P21-22 | 1 份 | |
| 2.5 4、2、3的乘法口诀的应用 | P23-25 | 暂无 | |
| 2.6 6的乘法口诀 | P26-27 | 1 份 | |
| 2.7 6的乘法口诀的应用 | P28-29 | 1 份 | |
| 2.8 乘加乘减 | P30-37 | 1 份 | |
| 智慧广场 | P38 | 暂无 | |
| 分类数图形 | P38-39 | 1 份 | |
| 表内乘法(二) | 3.1 7的乘法口诀(第一课时) | P40-43 | 1 份 |
| 3.2 7的乘法口诀的应用 | P44 | 暂无 | |
| 3.3 8的乘法口诀 | P44 | 暂无 | |
| 3.4 8的乘法口诀应用 | P45-47 | 1 份 | |
| 3.5 9的乘法口诀 | P48 | 暂无 | |
| 3.6 9的乘法口诀的记忆方法 | P49 | 1 份 | |
| 3.7 9的乘法口诀的应用 | P50-51 | 1 份 | |
| 3.8 乘法口诀(二)单元回顾整理 | P52-58 | 暂无 | |
| 主题活动 我们的校园 | P59 | 1 份 | |
| 认识东南西北 | P59-60 | 暂无 | |
| 绘制示意图 | P61-63 | 暂无 | |
| 除法的初步认识 | 4.1 认识平均分 | P64-67 | 1 份 |
| 4.2 除法的初步认识 | P68-74 | 1 份 | |
| 厘米、米的认识 | 5.1 认识厘米;认识线段 | P75-79 | 1 份 |
| 5.2 认识米;米与厘米的关系 | P80-84 | 暂无 | |
| 主题活动 身体上的“小尺子” | P85 | 1 份 | |
| 认识“身体尺” | P86-87 | 1 份 | |
| 用“身体尺”测量物体 | P88-90 | 暂无 | |
| 表内除法 | 6.1 用2-6的乘法口诀求商 | P91-94 | 1 份 |
| 6.2 用7-9的乘法口诀求商 | P95-98 | 暂无 | |
| 6.3 相关链接:乘加乘减 | P99 | 暂无 | |
| 6.4 连乘连除运算 | P99 | 暂无 | |
| 6.5 乘除混合运算 | P100 | 1 份 | |
| 6.6 表内除法单元回顾整理(第一课时) | P101-107 | 暂无 | |
| 智慧广场 | P108 | 暂无 | |
| 简单的列举 | P108-109 | 暂无 | |
| 总复习 | 7.1数与代数 | P114-118 | 暂无 |
| 7.2图形与几何 | P119 | 暂无 | |
| 7.3统计与概率 | P120 | 暂无 | |
| 7.4综合与实践实践 | P120-131 | 暂无 |
255 个文件 · 43 MB,与教材配套的备课资料。